SPIELE 1. FC NÜRNBERG - EINTRACHT FRANKFURT
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Eintracht Frankfurt zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 26.12.1960 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 0 2 3 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
3 08.01.1961 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 0 2 3 Oberliga Süd 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 26.11.1961 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 3 0 0 Oberliga Süd 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 15.04.1962 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt   :   0 0 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 61/62 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 4 : 2 2 3 Pokal 2 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07.09.1963 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 1 0 0
8 25.01.1964 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 07.11.1964 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
10 27.03.1965 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 28.08.1965 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
12 65/66 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 1 2 3 Pokal 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 30.01.1966 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12.11.1966 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 29.04.1967 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 4 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1 1 1 0 0
16 09.09.1967 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
17 03.02.1968 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 19.10.1968 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
19 22.03.1969 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 11.11.1978 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
21 05.05.1979 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 15.10.1980 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 28.03.1981 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
24 22.08.1981 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
25 09.03.1982 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 5 : 3 2 3 1. Bundesliga 2 3 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 27.11.1982 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
27 24.05.1983 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 12.11.1983 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 05.05.1984 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
30 17.08.1985 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
31 14.12.1985 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 4 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 22.08.1986 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
33 14.03.1987 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 26.09.1987 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
35 09.04.1988 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 03.09.1988 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
37 25.03.1989 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 14.10.1989 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 21.04.1990 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 5 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0
40 90/91 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 0 1 1 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
41 90/91 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 2 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
42 10.11.1990 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 17.05.1991 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
44 14.09.1991 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
45 13.03.1992 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 17.10.1992 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 24.04.1993 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
48 28.08.1993 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 5 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 12.02.1994 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
50 97/98 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 3 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
51 31.08.1997 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 4 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
52 16.03.1998 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 1 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 27.09.1998 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
54 20.03.1999 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 22.07.2000 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 4 : 2 2 3 Kaiserstuhl-Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 1 1 0 0
56 26.07.2003 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 1 2 3 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
57 27.08.2005 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
58 21.12.2005 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 4 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
59 08.02.2006 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 22.10.2006 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
61 09.03.2007 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 17.04.2007 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 4 : 0 2 3 Pokal 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 20.10.2007 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 5 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 10.01.2008 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 1 1 1 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
65 05.04.2008 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
66     1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67     1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 64 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 83 : 99 57 77 Alle Spiele
Heimspiele 30 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 43 : 39 31 42 Heimspiele
Auswärtsspiele 34 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 40 : 60 26 35 Auswärtsspiele
                             
20 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
11 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
9 Auswärtssieg(e)
17 Unentschieden
9 Heimunentschieden
8 Auswärtsunentschieden
26 Niederlage(n)
10 Heimniederlage(n)
16 Auswärtsniederlage(n)